EU VAT rates (standard, reduced, super-reduced, parking) for all 27 EU member states plus UK. Updated daily from the official European Commission TEDB. Useful for billing, invoicing, e-commerce, fintech, and VAT MOSS compliance.

Required Ruby Version

>= 3.0

Authors

Iurii Rogulia

Versions

  1. 2026.8.23 August 23, 2026 (12 KB)
  2. 2026.8.20 August 19, 2026 (12 KB)
  3. 2026.8.19 August 19, 2026 (12 KB)
  4. 2026.8.14 August 13, 2026 (12 KB)
  5. 2026.8.13 August 13, 2026 (11.5 KB)
  6. 2026.3.18 March 18, 2026 (8.5 KB)
Show all versions (28 total)

Pushed by

SHA 256 checksum